<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fendt Caravan Basketball-Akademie Donau-Ries</title>
	<atom:link href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Knappe Niederlage und hoher Sieg für U13-Mädchen</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/knappe-niederlage-und-hoher-sieg-fur-u13-madchen/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/knappe-niederlage-und-hoher-sieg-fur-u13-madchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Eine knappe 37:40-Niederlage gegen Kemmern mussten die Mädchen der U13 hinnehmen. In einem von vielen Fehlern geprägten Spiel waren die Nördlinger zunächst das bessere Team. Zur Halbzeit führte Nördlingen noch mit 19:11. Doch dann besanen sich die Oberfranken ihres Kampfgeistes und holten Punkt um Punkt auf. Sie beherrschten die zweite Halbzeit, und Nördlingen kam zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3089" class="wp-caption aligncenter" style="width: 720px"><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/02/Isabella-Schenk-001.jpg"><img class="size-full wp-image-3089" title="Isabella Schenk 001" src="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/02/Isabella-Schenk-001.jpg" alt="Kampf bis zum Umfallen (Isabella Schenk). Trotzdem reichte es nicht zu einem Sieg über Kemmern. Foto: Jochen Aumann" width="710" height="591" /></a><p class="wp-caption-text">Kampf bis zum Umfallen (Isabella Schenk). Trotzdem reichte es nicht zu einem Sieg über Kemmern. Foto: Jochen Aumann</p></div>
<p>Eine knappe 37:40-Niederlage gegen Kemmern mussten die Mädchen der U13 hinnehmen. In einem von vielen Fehlern geprägten Spiel waren die Nördlinger zunächst das bessere Team. Zur Halbzeit führte Nördlingen noch mit 19:11.<br />
Doch dann besanen sich die Oberfranken ihres Kampfgeistes und holten Punkt um Punkt auf. Sie beherrschten die zweite Halbzeit, und Nördlingen kam zu keinen leichten Punkten mehr. Die Rieserinnen versuchten dagegenzuhalten, doch vor allem die leichten Würfe fanden ihr Ziel nicht.<br />
Im zweiten Spiel besiegten die Nördlinger Mädchen den Gastgeber DJK Bamberg wieder überzeugend mit 81:11.</p>
<p><a title="U13W: SC Kemmern - Nördlingen 40:37" href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/bilder/?album=14&amp;gallery=110">+++ Zur Bildergalerie des Spiels geht es hier +++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/knappe-niederlage-und-hoher-sieg-fur-u13-madchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Nördlingen &#8211; FF Jahn München 50:47 (8:5, 14:14, 9:14, 19:14)</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/tsv-nordlingen-ff-jahn-munchen-5047-85-1414-914-1914/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/tsv-nordlingen-ff-jahn-munchen-5047-85-1414-914-1914/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WNBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Wasserburg und nach dem ersten Heimspiel gegen Heidelberg, gewann das WNBL Team am Sonntag gegen den Spitzenreiter Jahn München. TSV Nördlingen mühte sich gegen Jahn München einen wichtigen Sieg einzufahren. TSV Nördlingen begann das Spiel sehr motiviert und führten in der dritten Minute 6:0. Wenn man das erste und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Wasserburg und nach dem ersten Heimspiel gegen Heidelberg, gewann das WNBL Team<br />
am Sonntag gegen den Spitzenreiter Jahn München. TSV Nördlingen mühte sich gegen Jahn München einen wichtigen Sieg einzufahren. </p>
<p>TSV Nördlingen begann das Spiel sehr motiviert und führten in der dritten Minute 6:0.<br />
Wenn man das erste und das zweite Viertel betrachtet, erkennt man ein ausgeglichenes und kämpferisch starkes Spiel.<br />
Zu beiden Mannschaften kann man folgendes sagen: Es gab Chancen hüben wie drüben, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Dem TSV gelang es trotzdem mit einer 22:19 Führung in die Halbzeit zu gehen.</p>
<p>Nach der Halbzeit kontrollierte Jahn München das Geschehen und siegte letztendlich verdient das dritte Viertel 9:14.<br />
In dem letzten Viertel nutzten die Gegner die Fehler der Gastgeberinnen aus und führten 31:38. Nach einer Auszeit vom Trainer Zoltan Nagy, stellte Nördlingen die Verteidigung um und schafften im Angriff, drei Minuten vor dem Ende, mit drei wahnsinnigen Dreiern in Folge (von Nicole Brandner, Katharina Klug und Anna Thalhofer) die Führung mit 47:39 zu übernehmen.</p>
<p>Die letzten drei Minuten machte Nördlingen trotzdem noch zu einem spannenden Abschnitt, da von acht Freiwurfversuchen, leider nur drei gelangen. Aber diese Fehler beeinflussten den Sieg vom TSV nicht mehr, glücklich aber verdient gewann Nördlingen noch mit drei Punkten.</p>
<p>Es spielten:<br />
Nicole Brandner, 8/2 Dreier; Anna-Maria Scherla 12/1; Lisa Tauschek 3; Anna Thalhofer 14/2; Theresa Oswald 2; Katharina Klug 11/2;<br />
Mirlinda Asllani; Annika Maier; Sophie Mieling; Stephanie Adler; Verena Leidel;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/05/tsv-nordlingen-ff-jahn-munchen-5047-85-1414-914-1914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayernliga-Herren auch gegen Schwandorf erfolgreich</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/01/bayernliga-herren-auch-gegen-schwandorf-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/01/bayernliga-herren-auch-gegen-schwandorf-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Auch im zweiten Spiel des Jahres konnten die Bayernliga-Herren wieder einen Sieg einfahren und sich nun weiterhin im oberen Tabellendrittel etablieren. Gegen die Gäste aus Schwandorf, welche man auch schon in der Hinrunde bezwingen konnte, feierte die Mannschaft von Trainer David Bouwmeester einen 78:67-Erfolg. In der ersten Hälfte  konnte sich keines der beiden Teams vorentscheidend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im zweiten Spiel des Jahres konnten die Bayernliga-Herren wieder einen Sieg einfahren und sich nun weiterhin im oberen Tabellendrittel etablieren. Gegen die Gäste aus Schwandorf, welche man auch schon in der Hinrunde bezwingen konnte, feierte die Mannschaft von Trainer David Bouwmeester einen 78:67-Erfolg.<br />
In der ersten Hälfte  konnte sich keines der beiden Teams vorentscheidend absetzen. Die Nördlinger begannen zwar konzentriert und konnten sich im Angriff gute Wurfoptionen herausspielen, allerdings schien das Wurfglück zunächst nicht auf Seiten der Hausherren zu sein. Mehrmals sprang der Ball wieder unglücklich heraus, schon sicher geglaubte Körbe wollten einfach nicht fallen. Dank einer starken Defensivleistung, angeführt von Mario Matic, welcher wie schon zuletzt die Bretter kontrollierte, waren die TSV-ler nach den ersten 10 Minuten knapp mit 15:14 in Führung. Im zweiten Viertel lief es dann etwas besser. Weiterhin suchten die Rieser den Abschluss in der Zone, diesmal auch erfolgreicher als noch im ersten Viertel. Kevin Schneider und Dominik Pausch sorgten mit ihren Punkten für eine kleine Halbzeitführung (31:27).<br />
Nach Seitenwechsel schenkten sich beide Teams weiterhin nichts. Eher von Kampf als von spielerischer Finesse geprägt zeigte sich die Partie den Zuschauern in der Mehrzweckhalle. Erst zum Schluss der dritten bzw. zu Beginn des vierten Viertels konnten die Nördlinger dann erstmals spielvorentscheidene Akzente setzen. Ein paar Punkte in Folge von Tobias Schmid sowie mehrere erfolgreiche Fastbreaks, meist abgeschlossen durch Tobias Ruf, und Nördlingen kontrollierte erstmals das Spiel. Der erspielte 10-Punkte-Vprsprung konnte dann auch sicher nach Hause gebracht werden.<br />
Auch nächste Woche wollen die Rieser beim Auswärtsspiel in Herzogenaurach ihre Siegesserie fortsetzen, ehe man dann mit Stauf und Tegernheim auf die derzeit Erst- und Zweitplazierten der Tabelle trifft. Hier wird sich dann zeigen, ob die Jungen TSV-ler in der Lage sind, ganz oben in der Bayernliga Süd mitzuspielen.<br />
Es spielten: Moritz Pösl 4 (3 Assists), Tobias Ruf 17 (3 Assists), Johannes Sigg 3 (1 Dreier), Max Gentner 7, Timm Loibl, Dominik Pausch 9 (7 Rebounds), Kevin Schneider 10, Alexander Sieber 9 (1), Marvin Schneider, Tobias Schmid 12 (1) und Mario Matic 7 (17 Rebounds).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/02/01/bayernliga-herren-auch-gegen-schwandorf-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Damen: Friendsfactory Jahn  München 2 &#8211; TSV Nördlingen 1 75:63 (40:41)</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/26/regionalliga-damen-friendsfactory-jahn-munchen-2-tsv-nordlingen-1-7563-4041/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/26/regionalliga-damen-friendsfactory-jahn-munchen-2-tsv-nordlingen-1-7563-4041/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Einen möglichen Sieg verschenkten die Basketballdamen des TSV Nördlingen am Sonntagnachmittag im Duell mit der 2. Mannschaft von  Zweitligist Friendsfactory München. Die Nördlinger Damen lagen  fast drei Viertel der Begegnung in Front, stellten jedoch  im letzten Viertel nach Auffassung von Coach Andi Ebertz mehr oder wenig die Bemühungen   sowohl in der Offensive wie in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen möglichen Sieg verschenkten die Basketballdamen des TSV Nördlingen am Sonntagnachmittag im Duell mit der 2. Mannschaft von  Zweitligist Friendsfactory München. Die Nördlinger Damen lagen  fast drei Viertel der Begegnung in Front, stellten jedoch  im letzten Viertel nach Auffassung von Coach Andi Ebertz mehr oder wenig die Bemühungen   sowohl in der Offensive wie in der Defensive ein. Die Folge war, dass die Gastgeberinnen mit einem 19:10-Lauf im letzten Viertel mit 75:63 einen verdienten Sieg feierten.<br />
Die Nördlinger waren nur mit sieben Spielerinnen angereist, da sich Amelie Wittmann bei einem Fahrradunfall verletzt hatte und Fanny Szittya bei den HELI-Damen engagiert war. Trotzdem hatten sie einen guten Start. Der Ball wurde konsequent unter den Korb gespielte, wo vor allem Kathie Veh im Zug zum Korb nur mit Fouls gestoppt werden konnte (16 Freiwürfe). Dadurch führten die Gäste nach zehn Minuten mit 20:15 und hatten zur Halbzeit beim 41:40 auch noch einen knappen Vorsprung. Doch schon im dritten Viertel gingen die Gastgeberinnen mit 56:53 in Führung, die sie dann bis zum Ende auf 75:63 ausbauten. Dabei gaben ihnen die Gäste dank nachlassendem Einsatz immer wieder die Möglichkeit zu dritten und vierten Chancen, die sie nutzten. Letztlich war der Siegeswille der Jahn-Mädchen deutlich größer als der der TSV-Mannschaft.<br />
In der Nördlinger Mannschaft überzeugten nur Kathie Veh mit einer sehr starken Verteidigung gegen die Topscorerin  der Gastgeber und einer 100%-igen Umsetzung der Vorgaben in der Offensive sowie Louisa Mussgnug mit einer fehlerfreien Partie auf der völlig ungewohnten Position der Spielmacherin. Mit der Niederlage haben die TSV-Damen relativ leichtfertig  den Sprung auf den dritten Tabellenplatz vergeben. (Otto Riedelsheimer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/26/regionalliga-damen-friendsfactory-jahn-munchen-2-tsv-nordlingen-1-7563-4041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Nördlingen – Basket Girls Rhein-Neckar 47:48 (11:14, 14:14, 9:10, 13:10)</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-basket-girls-rhein-neckar-4748-1114-1414-910-1310/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-basket-girls-rhein-neckar-4748-1114-1414-910-1310/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WNBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Die WNBL Mädels verlieren ihr erstes Heimspiel in Jahr 2012 TSV Nördlingen – Basket Girls Rhein-Neckar 47:48 (11:14, 14:14, 9:10, 13:10) Im ersten Heimspiel im neuen Jahr in der WNBL empfingen die Rieser Nachwuchsbasketballerinnen den Basket Girls Rhein-Neckar aus Heidelberg. Der Anfang sah gut aus. Nach 5 Spielminuten führte der Gastgeber 6:4. Nach der ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WNBL Mädels verlieren ihr erstes Heimspiel  in Jahr 2012<br />
TSV Nördlingen – Basket Girls Rhein-Neckar 47:48 (11:14, 14:14, 9:10, 13:10)</p>
<p>Im ersten Heimspiel im neuen Jahr in der WNBL empfingen die Rieser Nachwuchsbasketballerinnen  den Basket Girls Rhein-Neckar aus Heidelberg.<br />
Der Anfang sah gut aus. Nach 5 Spielminuten führte der Gastgeber 6:4.<br />
Nach der ersten Auszeit von Rhein-Neckar kippte jedoch das Spiel. Von da an war es für Nördlingen nicht einfach, da die Verteidigung der Gäste keine freien Schüsse zuließ (11:14). Die Wurfquoten der Nördlingerinnen sanken kontinuierlich, während Heidelberg nicht richtig ins Spiel fand (25:28).<br />
Auch der zweite Spielabschnitt verlief ähnlich: Nördlingen punktete kaum noch und Heidelberg konnte mit einer 4 Punkte Führung in das letzte Viertel starten.<br />
Alle Bemühungen der Gastgeber in der Offense wurden jedoch nicht mit Punkten belohnt, wobei Heidelberg langsam auch mit Fehlern und verpassten Würfen auffiel. So konnten die Gastgeber, angeführt durch einen vorbildlich kämpferische Verteidigung eine Minute vor Schluss bis auf 3 Punkte aufschließen.<br />
Doch auch in dieser entscheidenden Phase des Spiels trafen die Nördlingerinnen ihre Würfe/Freiwürfe nicht.<br />
Es bleibt das Erkenntnis, dass Heidelberg sicherlich schlagbar war, aber nicht mit einer solch schlechten Trefferquote.</p>
<p>Es spielten: Anna Thalhofer 8, Nicole Brandner 5, Mirlinda Asllani 4, Katharina Klug 16, Teresa Oswald 2, Anna-Maria Scherla 12, Mona Seeberger, Sophie Mieling,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-basket-girls-rhein-neckar-4748-1114-1414-910-1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Nördlingen –  SG Oerlenbach/Ebenhausen 71:57 (21:7, 39:24, 55:34)</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-sg-oerlenbachebenhausen-7157-217-3924-5534/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-sg-oerlenbachebenhausen-7157-217-3924-5534/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[U15w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochenende hatte die U15w ihr erstes Heimspiel im 2012 und gingen mit einem Sieg nach Hause. TSV Nördlingen – SG Oerlenbach/Ebenhausen 71:57 (21:7, 39:24, 55:34) Im Spiel trafen die Rieserinnen, trainiert von Zoltan Nagy, auf den Gegnern aus Oerlenbach. Die Nördlingerinnen fanden gut ins Spiel und lagen am Ende des ersten Viertels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Wochenende hatte die U15w ihr erstes Heimspiel im 2012 und gingen mit einem Sieg nach Hause.<br />
TSV Nördlingen – SG Oerlenbach/Ebenhausen 71:57 (21:7, 39:24, 55:34)<br />
Im Spiel trafen die Rieserinnen, trainiert von Zoltan Nagy, auf den Gegnern aus Oerlenbach. Die Nördlingerinnen fanden gut ins Spiel und lagen am Ende des ersten Viertels mit 21:7 vorne. Es entwickelte sich dann jedoch auf beiden Seiten ein schnelles Spiel, in dem beide Mannschaften viele einfache Korbleger warfen.<br />
Das ganze Spiel konnte der TSV eine hohe Führung halten, obwohl viel durch gewechselt wurde und alle Spielerinnen Spielzeit bekamen. Oerlenbach war der Außenseiter des Spiels, kämpfte aber bis zur letzten Minute. Mit einen soliden Einstellung und Engagement konnte Nördlingen das Spiel um 71:57 für sich entscheiden.<br />
Es spielten:<br />
Anna-Maria Scherla 17 Pkt; Sophie Mieling; Marlene Aumann 6; Johanna Ruf 2; Johanna Klug 25; Mona Seeberger 10; Katja Gerstmeyr 1; Eva Kosiurak 6; Sandra Keller 2; Lisa Dorsch 4; Katharina Knauer;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/tsv-nordlingen-sg-oerlenbachebenhausen-7157-217-3924-5534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WNBL-Team unterliegt Heidelberg 47:48</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/wnbl-team-unterliegt-heidelberg-4748/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/wnbl-team-unterliegt-heidelberg-4748/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Total enttäsucht waren die Nördlinger WNBL-Mädchen nach der Niederlage gegen die Gäste aus Heidelberg. Der Kampfgeist der Mädchen reichte nicht um die Württembergerinnen in eigener Halle zu besiegen. +++ Ein paar Bilder gibt es hier +++]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3067" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/wnbl.jpg"><img class="size-full wp-image-3067" title="Anna Thalhofer 004" src="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/wnbl.jpg" alt="Kampf bis zum Umfallen. Trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Anna Thalhofer machte es vor. Foto: Jochen Aumann" width="700" height="493" /></a><p class="wp-caption-text">Kampf bis zum Umfallen. Trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Anna Thalhofer machte es vor. Foto: Jochen Aumann</p></div>
<p>Total enttäsucht waren die Nördlinger WNBL-Mädchen nach der Niederlage gegen die Gäste aus Heidelberg. Der Kampfgeist der Mädchen reichte nicht um die Württembergerinnen in eigener Halle zu besiegen.</p>
<p><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/bilder/?album=14&amp;gallery=109">+++ Ein paar Bilder gibt es hier +++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/wnbl-team-unterliegt-heidelberg-4748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59:48-Auswärtssieg der U13W2 in Schrobenhausen</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/5948-auswartssieg-der-u13w2-in-schrobenhausen/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/5948-auswartssieg-der-u13w2-in-schrobenhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Halle in Schrobenhausen renoviert wurde, kann man dort jetzt richtig schön Basketball spielen. Das nutzen die Mädchen der U13-Schwaben aus und besiegten die außer Konkurrenz spielenden Mädchen aus Altbayern. Die Gastgeber traten mit älteren Mädchen an. Nur Constanze Ehrmeier konnte bei Schrobenhausen überzeugen. Sie erzielte fast alle Punkte der Heimmannschaft. Die Nördlinger Mädchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3062" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/titel.jpg"><img class="size-full wp-image-3062" title="Melissa Üver" src="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/titel.jpg" alt="Melissa Üver bei enem erfolgreich Steel. Foto: Jochen Aumann" width="700" height="454" /></a><p class="wp-caption-text">Melissa Üver bei enem erfolgreich Steel. Foto: Jochen Aumann</p></div>
<p>Nachdem die Halle in Schrobenhausen renoviert wurde, kann man dort jetzt richtig schön Basketball spielen. Das nutzen die Mädchen der U13-Schwaben aus und besiegten die außer Konkurrenz spielenden Mädchen aus Altbayern. Die Gastgeber traten mit älteren Mädchen an. Nur Constanze Ehrmeier konnte bei Schrobenhausen überzeugen. Sie erzielte fast alle Punkte der Heimmannschaft. Die Nördlinger Mädchen ließen sich davon aber nicht unterkriegen und kamen nach Anfangsschwierigkeiten immer besser isn Spiel. Nördlingerinnen führte immer knapp. Das Nördinger Spiel war geprägt von guten Spielzügen und Korberfolgen fast aller Spielerinnen. Erst am Schluss, als die Kräfte ein wenig schwanden, wurde das Punktepolster für die Rieserinnen etwas größer. Der Sieg war mehr als verdient.</p>
<p><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/bilder/?album=14&amp;gallery=108">+++ Hier geht es zur Bildergalerie des Spiels +++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/22/5948-auswartssieg-der-u13w2-in-schrobenhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterer Sieg für das U15-Mädchen-Team</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/21/weiterer-sieg-fur-das-u15-madchen-team/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/21/weiterer-sieg-fur-das-u15-madchen-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit 71:57 holte sich die weibliche U15 in der Bayernliga den nächsten Sieg. Die Gäste der Spielgemeinschaft Oerlenbach/Ebenhausen waren ein guter Gegner der nie aufsteckte. Die Nördlingerinnen gingen wie erwartet in Führung. Bauten diese kontinuierlich aus. Doch im Laufe des Spiels schlichen sich zahlreiche Fehler im Spiel der Einheimischen ein. Die Unterfranken spielten das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_3052" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/klug.jpg"><img class="size-full wp-image-3052" title="Johanna Klug 006" src="http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/wp-content/uploads/2012/01/klug.jpg" alt="Johanna Klug war mit 25 Punkten beste Spielerin beim Sieg über Oerlenbach/Ebenhausen. Foto: Jochen Aumann" width="700" height="471" /></a><p class="wp-caption-text">Johanna Klug war mit 25 Punkten beste Spielerin beim Sieg über Oerlenbach/Ebenhausen. Foto: Jochen Aumann</p></div>
<p>Mit 71:57 holte sich die weibliche U15 in der Bayernliga den nächsten Sieg. Die Gäste der Spielgemeinschaft Oerlenbach/Ebenhausen waren ein guter Gegner der nie aufsteckte. Die Nördlingerinnen gingen wie erwartet in Führung. Bauten diese kontinuierlich aus. Doch im Laufe des Spiels schlichen sich zahlreiche Fehler im Spiel der Einheimischen ein. Die Unterfranken spielten das was sie konnten. Sie kämpften wacker und holten Punkt um Punkt auf. Trotzdem kamen sie nicht näher als zehn Punkte an die Mädchen des TSV ran. Am Ende war das Ergebnis für beide Mannschaften OK.</p>
<p>Nördlingen ist weiter ungeschlagener Tabellenführer der Bayernliga Nord.<br />
Topscorerin war Johanna Klug mit 25 Punkten.</p>
<p><strong>Für Nördlingen spielten:</strong> Johanna Klug (25), Anna-Maria Scherla (17), Mona Seeberger (10), Eva Kosiurak (6), Marlene Aumann (6), Lisa Dorsch (4), Sandra Keller (2), Johanna Ruf (2), Katja Gerstmeer (1), Sophie Mieling und Katharina Knauer.</p>
<p><a title="Bilder: Nördlingen - Oerlenbach" href="http://ftp.bbv-online.de/bbv_portal/bildergalerie/U15/NOE_EBENH/U15W_NOE2.html">+++ Zur Bildergalerie des Spiels bitte hier klicken +++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/21/weiterer-sieg-fur-das-u15-madchen-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage im Spitzenspiel</title>
		<link>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/21/niederlage-im-spitzenspiel/</link>
		<comments>http://www.fendt-caravan-basketball-akademie-donau-ries.de/2012/01/21/niederlage-im-spitzenspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

